<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MonoNews &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://monopowers.com/wp/archives/category/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf/apple/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monopowers.com/wp</link>
	<description>MonoNewsは世界のニュース、日本国内のニュース、気になる時事ニュースなどを紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 00:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple、「iPhone 4S」発売から3日で400万台超を販売</title>
		<link>http://monopowers.com/wp/archives/4295</link>
		<comments>http://monopowers.com/wp/archives/4295#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 02:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shuichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[(・∀・)ﾁｺﾞｲﾈ!]]></category>
		<category><![CDATA[(｀･ω･´)]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[出来事]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monopowers.com/wp/?p=4295</guid>
		<description><![CDATA[米国 Appleは2011年10月17日、世界各地で10月14日より販売している新型スマートフォン「iPhone 4S」について、販売台数が発売から3日間で400万台を超えたと発表した。10月7日に予約の受け付けを開始し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a title="iPhone4s" href="http://monopowers.com/wp/wp-content/uploads/2011/10/iPhone4s.jpg" rel="lightbox[4295]"><img class="alignnone size-full wp-image-4347" title="iPhone4s" src="http://monopowers.com/wp/wp-content/uploads/2011/10/iPhone4s.jpg" alt="" width="270" height="187" /></a><br />米国 <a href="http://www.apple.com/" target="_blank">Apple</a>は2011年10月17日、世界各地で10月14日より販売している新型スマートフォン「<a href="http://japan.internet.com/allnet/20111005/1.html" target="_top">iPhone 4S</a>」について、販売台数が発売から3日間で400万台を超えたと発表した。10月7日に予約の受け付けを開始した当時、<a href="http://japan.internet.com/allnet/20111011/1.html" target="_top">初日だけで予約数が100万件以上</a>になっていた。<br /><br /> また、<a href="http://japan.internet.com/webtech/20111013/4.html" target="_top">10月12日に提供を開始した最新版モバイル OS「iOS 5」とクラウド サービス「iCloud」</a>は、5日間で iOS 5 の利用者数が2,500万人以上、iCloud の登録ユーザー数が2,000万人以上になったという。<br /><br /> 現在 iPhone 4S を購入可能な国は、日本、米国、オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、英国。日本では、<a href="http://japan.internet.com/allnet/20111011/2.html" target="_top">ソフトバンクモバイル</a>と <a href="http://japan.internet.com/allnet/20111007/1.html" target="_top">KDDI</a> が取り扱っている。10月28日には、オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラ トビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、メキシコ、オランダ、ノルウェー、シンガポール、スロバキア、スロベニア、スペイン、スェーデ ン、スイスの22か国でも販売を始める。2011年末の段階では、さらに70か国以上で販売される。<br /><br /> なお iPhone 4S に対しては、韓国 <a href="http://www.samsung.com/" target="_blank">Samsung Electronics</a> が<a href="http://japan.internet.com/allnet/20111017/5.html" target="_top">日本/オーストラリア</a>および<a href="http://japan.internet.com/allnet/20111006/1.html" target="_top">フランス/イタリア</a>で販売差し止めの仮処分申請を行っている。<br /><br />http://japan.internet.com/allnet/20111018/1.html<br /><br /><a title="Amazon で商品の詳細を確認する" href="http://www.amazon.co.jp/iPhone-4S-%E6%B5%B7%E5%A4%96%E6%AD%A3%E8%A6%8FSIM%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC-64GB-%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88/dp/B005VLF2I8%3FSubscriptionId%3DAKIAIL4S6UJGWJI5R6NQ%26tag%3Dmonopowers0c-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB005VLF2I8" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41LPmyCB26L._SL160_.jpg" alt="iPhone 4S 海外正規SIMフリー 64GB ホワイト" /></a><a title="Amazon で商品の詳細を確認する" href="http://www.amazon.co.jp/PASCAL-%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3-%E3%80%90%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%91iphone4-4S%E7%94%A8%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3-%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%89-%E7%BE%8A%E9%9D%A9-%E6%8A%98%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%81%BF-%E8%B1%B9%E6%9F%84%E3%80%90%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E4%BE%BF%E3%81%A7%E9%80%81%E6%96%99%E7%84%A1%E6%96%99%E3%80%91/dp/B0054NOJ0U%3FSubscriptionId%3DAKIAIL4S6UJGWJI5R6NQ%26tag%3Dmonopowers0c-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0054NOJ0U" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51VEAWrkQpL._SL160_.jpg" alt="【アウトレット】iphone4/4S用ケース レザー　ブラウン　レオパード　羊革　折りたたみ　豹柄【メール便で送料無料】" /></a><a title="Amazon で商品の詳細を確認する" href="http://www.amazon.co.jp/PASCAL-%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3-iphone4-4S%E7%94%A8%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-%E9%BB%92%E7%8C%AB%EF%BC%92%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC-%E3%83%87%E3%82%B3-%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9-%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%80%90%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E4%BE%BF%E3%81%A7%E9%80%81%E6%96%99%E7%84%A1%E6%96%99%E3%80%91/dp/B005DEI474%3FSubscriptionId%3DAKIAIL4S6UJGWJI5R6NQ%26tag%3Dmonopowers0c-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB005DEI474" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51DTJPn7onL._SL160_.jpg" alt="iphone4/4S用ケース 黒猫２ハート　シルバー　デコ　ガラス　ラインストーン【メール便で送料無料】" /></a></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmonopowers.com%2Fwp%2Farchives%2F4295&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monopowers.com/wp/archives/4295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株式会社　ピコ・ラボ 第3の検索ツール「RHETOLO」β版をベースに、 数字で括る短縮URLサービス『れとろ握り』β版をリリース。</title>
		<link>http://monopowers.com/wp/archives/3845</link>
		<comments>http://monopowers.com/wp/archives/3845#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 03:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shuichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[(・∀・)ﾁｺﾞｲﾈ!]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータ]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[出来事]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[RHETOLO]]></category>
		<category><![CDATA[れとろ握り]]></category>
		<category><![CDATA[ピコ・ラボ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monopowers.com/wp/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[報道機関各位 プレスリリース 2011年6月8日 株式会社　ピコ・ラボ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 株式会社　ピコ・ラボ 第3の検索ツール「RHETOLO」β版をベースに、  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="http://monopowers.com/wp/wp-content/uploads/2011/06/e44262447d4f5da96d682da602fa9707.png" rel="lightbox[3845]" title="れとろ握り（β）｜-URLをぎゅっと握って短くするRHETOLO（レトロ）短縮URLサービス"><img class="alignnone size-medium wp-image-3847" title="れとろ握り（β）｜-URLをぎゅっと握って短くするRHETOLO（レトロ）短縮URLサービス" src="http://monopowers.com/wp/wp-content/uploads/2011/06/e44262447d4f5da96d682da602fa9707-300x234.png" alt="" width="300" height="234" /></a><br /><br />報道機関各位<br /> プレスリリース<br /> <br /> 2011年6月8日<br /> 株式会社　ピコ・ラボ<br /> <br /> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br /> 株式会社　ピコ・ラボ<br /> 第3の検索ツール「RHETOLO」β版をベースに、<br /> 数字で括る短縮URLサービス『れとろ握り』β版をリリース。<br /> http//www.rhetolo.jp/<br /> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br /> <br /> 株式会社　ピコ・ラボ　（所在地、神奈川県川崎市）は、<br /> 既に本年３月より、OOHメディアのDRA向上と、スマートフォンからのWEB検索を<br /> 簡便かつスピーディに行うための第3の検索ツール、「RHETOLO」（レトロ）β版を公開中で、<br /> このたび、新たに、このRHETOLO検索エンジンをベースに、<br /> 数字で括るレトロ短縮URLサービス「れとろ握り」β版が公開した。<br /> <br /> ■数字で括る短縮URLサービス『れとろ握り』<br /> <a href="http://ap2.value-press.com/l/YUhSMGNEb3ZMM0pvWlhSdmJHOHVhbkF2/a/eolkxwiwvra" target="_blank">http://rhetolo.jp/</a><br /> ■本年３月より公開中の、第3の検索ツール「RHETOLO」（レトロ）β版　<br /> <a href="http://ap2.value-press.com/l/YUhSMGNEb3ZMM2QzZHk1eWFHVjBiMnh2TG1OdmJTOD0%3D/a/eolkxwiwvra" target="_blank">http://www.rhetolo.com/</a><br /> <br /> 数字で括る短縮URLサービス「れとろ握り」は、<br /> 専用スマートフォンアプリや携帯電話、PCブラウザを使って検索するサービスで、<br /> これまでの類似サービスと違って、次のような利点がある。<br /> <br /> ■子供から、お年寄りまで、WEB検索等に不慣れな方でも、カンタンに利用できる<br /> ■これまで伝えにくかった、URLを口頭で伝えたり、走り書きでも伝達可能になる<br /> ■QRコード掲出禁止の電車・バスの車内や駅構内での利用もOK<br /> ■数字の語呂合わせで、情報カテゴリ、リソースを可視化<br /> ■紙媒体をはじめ、デジタルサイネージ、店頭ディスプレイでの活用もOK<br /> ■マップ検索、経路検索など、所在地の誘導もスムーズ<br /> <br /> たとえば、<br /> <a href="http://ap2.value-press.com/l/YUhSMGNEb3ZMM2QzZHk1NWIzVjBkV0psTG1OdmJTOTFjMlZ5TDFCcFkyOU1ZV0p6STNBdllTOTFMekV2UkRadVJVOXNjVmRQV1VrPQ%3D%3D/a/eolkxwiwvra" target="_blank">http://www.youtube.com/user/PicoLabs#p/a/u/1/D6nEOlqWOYI</a><br /> このようなYouTubeの長いURLの動画ページも、「れとろ握り」を使うと<br /> &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br /> 1)  611*1025 　や<br /> 2） <a href="http://ap2.value-press.com/l/YUhSMGNEb3ZMM0pvWlhSdmJHOHVhbkF2TmpFeEx6RXdNalU9/a/eolkxwiwvra" target="_blank">http://rhetolo.jp/611/1025</a> などに短縮変換できる。<br /> &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br /> 2)の場合は、これまでの短縮URL同様、リンク方式だが、<br /> 同時に生成される１）の場合は、<br /> 数字だけで該当ページにアクセスできるので、<br /> 子供でも、高齢者でも簡単にアクセスできるようになるのが、<br /> これまでの短縮URLとは大きく異なる特徴だ。<br /> <br /> また、動画（611ムービー）以外の通常のWEBページや、マップ情報なども、<br /> 840（ばしょ）<br /> 0141（おいしい）<br /> 428（しぶや）<br /> というような、語呂合わせ数字でセグメントされたカテゴリーを使って<br /> URLを表現できるのも、面白い。<br /> くわえて、URL以外のメールアドレスも番号化できるツールもあって<br /> 幅広いサービスを提供している。<br /> <br /> かねてより、リリース中の「RHETOLO」（レトロ）サービスとは、<br /> 純国産の検索ツールで、SEO対策がいらない、URLリダイレクタサービスである。<br /> <br /> 世界共通語の数字を使って、「数字*数字」で、全世界のWEBページを表現させる試みは、<br /> 使い慣れた電話配列キーだけで、電話をかけるようにWEB検索が可能だ。<br /> スマートフォンや、タブレットPCなどの、モバイルデバイスには、うってつけの検索ツールで、<br /> 今後、大きく拡大してゆくスマフォ市場での、活躍が期待される。<br /> <br /> なお、RHETOLO公式サイトでは、<br /> １０桁のユニークな番号（電話番号など）の登録を無料で提供、<br /> その他、短い番号で会社やサービス訴求するスポンサーシップや、<br /> 9（クーポン）、４８９（予約）、３１４（採用ページ）など、<br /> 日本特有の数字語呂合わせで、関連WEBページへ誘導できる付加価値機能も<br /> 一部、無料で提供している。<br /> <br /> また、都道府県コードや、郵便番号に対応した情報検索、<br /> 暮らしに便利なコードなどを提供。<br /> 自治体情報へ、番号だけでアクセスできるため、<br /> フィッシング対策には有効である。<br /> 同時に、このたびの、東日本大地震関連のコードも情報提供している。<br /> <br /> ■東日本大震災関連レトロコード<br /> <a href="http://ap2.value-press.com/l/YUhSMGNEb3ZMM2QzZHk1eWFHVjBiMnh2TG1OdmJTOXpZV2xuWVdrdg%3D%3D/a/eolkxwiwvra" target="_blank">http://www.rhetolo.com/saigai/</a><br /> ■暮らしに便利なレトロコード<br /> <a href="http://ap2.value-press.com/l/YUhSMGNEb3ZMM2QzZHk1eWFHVjBiMnh2TG1OdmJTOWpiMlJsTDJ4cFptVmZZMjlrWlM1b2RHMXM%3D/a/eolkxwiwvra" target="_blank">http://www.rhetolo.com/code/life_code.html</a><br /> <br /> <br /> ○お問い合わせは<br /> &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br /> 株式会社　ピコ・ラボ<br /> <a href="http://ap2.value-press.com/l/YUhSMGNEb3ZMM2QzZHk1d2FXTnZiR0ZpY3k1cWNBPT0%3D/a/eolkxwiwvra" target="_blank">http://www.picolabs.jp</a><br /> 神奈川県川崎市高津区坂戸３−２−１<br /> KSP　イノベーションセンタービル　西棟413D<br /> <br /> 本リリース担当者　　　小林または谷島（やじま）まで<br /> R*) 4649<br /> R*) Tel 044-328-5592　　　Fax 044-328-5593<br /> <br /> メールでのお問い合わせは<br /> <a href="http://ap2.value-press.com/l/YUhSMGNEb3ZMM2QzZHk1d2FXTnZiR0ZpY3k1cWNDOWpiMjUwWVdOMEx3PT0%3D/a/eolkxwiwvra" target="_blank">http://www.picolabs.jp/contact/</a><br /> こちらのメールフォームからお願いいたします。<br /> &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmonopowers.com%2Fwp%2Farchives%2F3845&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monopowers.com/wp/archives/3845/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イー・モバイル、iPadの販売を開始……「Pocket WiFi」とのセットも用意</title>
		<link>http://monopowers.com/wp/archives/3026</link>
		<comments>http://monopowers.com/wp/archives/3026#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 06:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shuichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[(・∀・)ﾁｺﾞｲﾈ!]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータ]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[出来事]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[イー・モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monopowers.com/wp/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[イー・モバイルは4日、法人向けに「iPad」の販売を開始した。米Apple社と販売代理店契約を締結し、iPad（Wi-Fiモデル）を販売する。iPad単品だけでなく、同社の製品「Pocket WiFi」（D25HW）との [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>イー・モバイルは4日、法人向けに「iPad」の販売を開始した。米Apple社と販売代理店契約を締結し、iPad（Wi-Fiモデル）を販売する。iPad単品だけでなく、同社の製品「Pocket WiFi」（D25HW）とのセット販売も行う。<br /><br /> 価格はiPad（Wi-Fiモデル）16GBが48800円、32GBが58800円、64GBが68800円。25回割賦の場合は、月の支払金は 16GBが1952円、32GBが2352円、64GBが2752円。「Pocket  WiFi」とのセットで、データプラン2年MAXで購入した場合は、購入時支払額は16GBが18780円、32GBが28780円、64GBが 38780円となる（月額5980円、完全定額・使い放題）。<br /><br /> すべてのiPadに、製品購入後1年間のハードウェア保証と90日間の無償電話サポートが付属。AppleCare Protection Plan for iPadの加入も可能。<br /><br /> 同社広報によれば、iPadの提供は、モバイルキャリア系として、ソフトバンクモバイルに続いて2社目になる。<br /><br />http://www.rbbtoday.com/</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmonopowers.com%2Fwp%2Farchives%2F3026&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monopowers.com/wp/archives/3026/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プレイステーションフォンは売れると思いますか？　2000人アンケート結果</title>
		<link>http://monopowers.com/wp/archives/2834</link>
		<comments>http://monopowers.com/wp/archives/2834#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 04:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shuichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[(・∀・)ﾁｺﾞｲﾈ!]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータ]]></category>
		<category><![CDATA[出来事]]></category>
		<category><![CDATA[携帯ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation Phone]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[プレイステーションフォン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monopowers.com/wp/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[発売されると噂されている『プレイステーションフォン』（PlayStation Phone）。電話機能はもちろんのこと、プレイステーションのゲームが遊べるのではないかと噂されているスマートフォンです。「プレイステーション・ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>発売されると噂されている『プレイステーションフォン』（PlayStation  Phone）。電話機能はもちろんのこと、プレイステーションのゲームが遊べるのではないかと噂されているスマートフォンです。「プレイステーション・ ポータブル（PSP）のゲームが遊べるらしい」という噂もあります。</p>
<p>そんな話題の『プレイステーションフォン』ですが、実際に発売されたら日本人のケータイユーザーやゲームユーザーたちは購入するのでしょうか？　売れると思っているのでしょうか？　そこで今回、2000人のインターネットユーザーを対象に<strong>「プレイステーションフォンは売れると思いますか？」</strong>というアンケートを実施しました。はたして皆さんは購入するのでしょうか？　アンケート結果は次のようになりました。</p>
<p><strong>＜プレイステーションフォンは売れると思いますか？＞</strong><br /> <strong>売れないと思う </strong>1391票　（69.6％）<br /> <strong>売れると思う </strong>609票　（30.5％）<br /> 無回答　18票</p>
<p><strong>＜アンケート回答者のコメント＞</strong><br /> ・PSPgoと同じ道を歩みそう<br /> ・一定のシェアは確保するとは思う<br /> ・大ヒットはない気がする<br /> ・出たらほしいなと思ってたけど待ちきれなくて今月他のスマホ買う事にしたPSPgoと同じ道を歩みそう・・・<br /> ・流行り物や大々的に宣伝されるものって、物の良し悪し関係なく大体売れるよね<br /> ・初めて聞いた。そしてぐぐってみた。……売れる気が全くしなかった<br /> ・んなもん持ってるだけでバカまるだしみたいで恥ずかしいだろ<br /> ・ゲームか電話かどっちかにしろ<br /> ・UMD発射機能があれば売れる<br /> ・ゲーム興味ない人ならまっさきに選択肢から外す<br /> ・どこでもネット対戦出来るなら少し興味あり<br /> ・ソニータイマー外してくれたら買う<br /> ・goの流れを見てると売れる気がしない<br /> ・今知った</p>
<p>どうやら、あまり売れないと思っている人が多いようです。確かに、iPhoneがさまざまな用途に使えるイメージがある一方、『プレイステーションフォン』はやっぱりゲームに特化したスマートフォンというイメージがあり、ゲームユーザー以外が手を出さない可能性があります</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmonopowers.com%2Fwp%2Farchives%2F2834&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monopowers.com/wp/archives/2834/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>もはや敵なし？　「iPhone 4」10週連続首位</title>
		<link>http://monopowers.com/wp/archives/2636</link>
		<comments>http://monopowers.com/wp/archives/2636#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shuichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[(・∀・)ﾁｺﾞｲﾈ!]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[出来事]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[首位]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monopowers.com/wp/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[携帯販売ランキング（8月23日～8月29日）：「iPhone 4」の32Gバイトモデルが10週連続で首位を獲得したキャリア総合ランキング。16Gバイトモデルも9週連続で2位を獲得し、iPhone 4旋風はやむ気配がない。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>携帯販売ランキング（8月23日～8月29日）：「iPhone 4」の32Gバイトモデルが10週連続で首位を獲得したキャリア総合ランキング。16Gバイトモデルも9週連続で2位を獲得し、iPhone 4旋風はやむ気配がない。 <br /> <br /><!--hidden_mobile-->ホワイトモデルがいっこうに販売されず、電波感度の問題を抱えるなどトラブルつづきのiPhone 4なのだが、それでもこうしたランキング結果になるというのは驚くほかない。今、日本で一番売れている携帯電話の機種はiPhone 4なのだ。 <br /> <br /> そして、今回のランキングでは、順位が降下していたNTTドコモのAndroid端末「Xperia」が8位から4位に浮上したことにも注目し たい。同端末は「@docomo.ne.jp」のアドレスが利用できる「spモード」に対応したことで、ケータイユーザーがより乗り換えやすい端末になっ ている。量販店でもこうした新機能が大々的にアピールされており、乗り換えを検討していたユーザーの買い換えが進んでいるのかもしれない。 <br /> <br /> 一方、ケータイの中で大きな動きを見せたのがauの夏モデル「beskey」だ。同端末は39位から一気に6位にまでランクアップした。 <br /> <br /> NTTドコモのランキングは、Android端末「Xperia」が首位に返り咲き、「F-06B」の首位獲得記録は3でストップした。 <br /> <br /> また、前回7位のSTYLEシリーズ端末「F-08B」が4位にジャンプアップ。同端末はボディ背面に設けたえくぼのようなくぼみがチャームポイントの折りたたみモデルだ。 <br /> <br /> 一方、前回6位のPRIMEシリーズ端末「P-04B」は、今回9位にまでランクダウンしてしまった。 <br /> <br /> auのランキングでは、トップ10圏外から「beskey」が一気に2位に浮上した。同端末は3種類の選べるキーパッドを同梱した夏の折りたたみ端末だ。そのほか大きな動きとして、前回4位の「EXILIMケータイ CA003」が9位にランクダウンした。 <br /> <br /> ソフトバンクモバイルのランキングでは、トップ10圏外から「mirumo2 944SH」が8位にランクイン。そのほか、大きな順位の動きはなかった。 <br /> <br /> イー・モバイルのランキングは、細かい順位の動きが起きた。データ端末の「D22HW」が5位から4位に、通話機能付きデータ端末 「H11LC」が7位から6位にランクアップしている。また、トップ10圏外から、データ端末「D11LC」が9位に浮上した。【山田祐 介，ITmedia】 <br /><!--hidden_mobile--><br />http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/</p><div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmonopowers.com%2Fwp%2Farchives%2F2636&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monopowers.com/wp/archives/2636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppleのPingで早くも詐欺の手口が横行</title>
		<link>http://monopowers.com/wp/archives/2634</link>
		<comments>http://monopowers.com/wp/archives/2634#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shuichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[(´･ω･`)]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[出来事]]></category>
		<category><![CDATA[大事なこと]]></category>
		<category><![CDATA[怖い]]></category>
		<category><![CDATA[Ping詐欺]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルネットワーキングサービス「Ping」]]></category>
		<category><![CDATA[詐欺]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monopowers.com/wp/?p=2634</guid>
